ajanoton: | Kronografia |
akun kesto: | Jopa 5 päivää |
anturit: | Sykemittari |
anturit: | Lämpömittari |
Bluetooth käytössä: | Joo |
Erikoisominaisuus: | Etäisyysmittari |
Head leveys (mm): | 47 |
Head Vaippa: | Ruostumaton teräs |
hihna Väri: | Keltainen |
Hälytystoiminto: | Ääni |
Kamera: | Ei |
Käyttöjärjestelmä: | Wear OS |
Lasityyppi: | Mineraalikide |
Latausaika: | Jopa 2 tuntia |
Lataustila: | Kaapeli |
Lukko: | Solki |
Movement Tyyppi: | Kvartsi |
Näyttö: | Mukautettu Näyttö |
Näyttö: | Kosketusnäyttö |
Näyttö: | Digitaalinen |
Rannekoru / hihna: | Silikoni |
Sijaintipalvelu: | GPS älypuhelimen kautta |
sukupuoli: | Miesten |
Terveysominaisuudet: | Lepotila |
Terveysominaisuudet: | Aseta aktiviteettitavoitteet |
Terveysominaisuudet: | Kalorilaskuri |
Terveysominaisuudet: | Toimimattomuuden hälytykset |
Terveysominaisuudet: | Askelmittari |
Tyyli: | Urheilullinen |
Tyyppi: | Smartwatch |
Tyyppi: | Rannekelloa |
Watches2U -takuu: | 2 vuosi |
Wi-Fi käytössä: | Ei |
Yhteensopiva: | Android ja iOS |
Älykellotyyppi: | Fiksu |
Älykkäät hallintalaitteet: | Kameran kaukosäädin |
Älykkäät hallintalaitteet: | Musiikin hallinta |
Älykkäät ilmoitukset: | Teksti-ilmoitus |
Älykkäät ilmoitukset: | Mukautetut ilmoitukset |
Älykkäät ilmoitukset: | Puheluilmoitukset |
Älykäs ominaisuus: | Akun varaustason ilmaisin |
Älykäs ominaisuus: | Kalenteri |
Älykäs ominaisuus: | Löydä puhelimesi |
EAN: | 4005420915398 |

Head Miesten Katsella H160402
*****
Ei vielä arvioitu, olkaa ensin lähetä tämä katsella.£104.99
Käytä koodia "CETEN" saadaksesi ylimääräisen 10% alennuksen
Loppu varastosta
- TuotetiedotTuotetiedot
- palauttamispolitiikatpalauttamispolitiikat
- Tuotearvioinnit (0)Tuotearvioinnit (0)
Paluu & Vaihto
Olemme varmoja, että olet tyytyväinen ostokseesi. Jos et kuitenkaan ole täysin tyytyväinen tilaukseesi, tarjoamme käyttämättömille tuotteille 30 päivän palautusoikeuden. Katso lisätietoja täydellisestä palautuskäytännöstämme.
Tuotearvostelut
Siellä ei ole vielä mitään arvioita tästä tuotteesta. Jos haluat lähettää arvostelun, ota click here.
FeefoArvostelut varten H160402
Näytetään 1 of 2016 kommentit. Lue täältä lisää.
Treffi | Pisteet | Asiakaskommentti |
---|---|---|
12 April 2019 | + | Service rating : Hyvä ja nopea palvelu. Nettisivun käännökset voisivat olla paremmat. Suosittelen kuitenkin. Product : On sitä mitä tilasin, vaimo on tyytyväinen |