akun kesto: | Jopa 4 kuukautta |
anturit: | Kiihtyvyysanturi |
Band Leveys (mm): | 20 |
Band Pituus (mm): | 195 |
Bluetooth käytössä: | Joo |
date Ominaisuus: | Treffi |
Dial Väri: | Valkoinen |
Erikoisominaisuus: | Etäisyysmittari |
Erikoisominaisuus: | Maailman aika |
Head leveys (mm): | 40 |
Head syvyys (mm): | 10 |
Head Vaippa: | Ruostumaton teräs |
hihna Väri: | Musta |
Hälytysominaisuudet: | Useita hälytyksiä |
Hälytystoiminto: | Värähtely |
Kamera: | Ei |
Lataustila: | Non-lataus |
Lukko: | Solki |
Näyttö: | Analoginen |
Rannekoru / hihna: | Nahka |
sukupuoli: | Naiset |
Takuuaika: | 2 Years Tuottaja |
Terveysominaisuudet: | Askelmittari |
Terveysominaisuudet: | Lepotila |
Terveysominaisuudet: | Aseta aktiviteettitavoitteet |
Terveysominaisuudet: | Kalorilaskuri |
Tyyppi: | Rannekelloa |
Tyyppi: | Smartwatch |
Vedenkestävyys: | 30m |
Wi-Fi käytössä: | Ei |
Yhteensopiva: | Android ja iOS |
Älykellotyyppi: | Hybridi |
Älykkäät hallintalaitteet: | Musiikin hallinta |
Älykkäät hallintalaitteet: | Kameran kaukosäädin |
Älykkäät ilmoitukset: | Puheluilmoitukset |
Älykkäät ilmoitukset: | Sähköposti-ilmoitukset |
Älykkäät ilmoitukset: | Teksti-ilmoitus |
Älykkäät ilmoitukset: | Mukautetut ilmoitukset |
Älykäs ominaisuus: | Löydä puhelimesi |
EAN: | 4053858874800 |
- TuotetiedotTuotetiedot
- palauttamispolitiikatpalauttamispolitiikat
- Tuotearvioinnit (1)Tuotearvioinnit (1)
Paluu & Vaihto
Olemme varmoja, että olet tyytyväinen ostokseesi. Jos et kuitenkaan ole täysin tyytyväinen tilaukseesi, tarjoamme käyttämättömille tuotteille 30 päivän palautusoikeuden. Katso lisätietoja täydellisestä palautuskäytännöstämme.
Napsauta tätä kirjoittaaksesi arvostelun
1Asiakaspalaute
Arvostelu jakautuu 1 arvosteluun
Hienoa!
Hyvä
kunnossa
Huono
Kauhea
Lee Wall
Vahvistettu ChrisElli ostaja
Arvosteltu: 8 Jul 2022
Hyvä
*****
(4 / 5)
The watch is stylish and elegant and quite light despite it's bigger face. It performs the basic functions you would expect from a hybrid and set up with the app was really easy. The only major downside us how quickly it eats through its battery. If I wanted to use all functions 24/7 it looks like I would be replacing the battery every month. Next time I will look for a rechargeable option instead.
FeefoArvostelut varten SKT1205
Näytetään 1 of 2030 kommentit. Lue täältä lisää.
Treffi | Pisteet | Asiakaskommentti |
---|---|---|
12 April 2019 | + | Service rating : Hyvä ja nopea palvelu. Nettisivun käännökset voisivat olla paremmat. Suosittelen kuitenkin. Product : On sitä mitä tilasin, vaimo on tyytyväinen |